Versicherung für Flüchtlinge und Asylbewerber: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | BLSV übernimmt [[Sportversicherung]] für Flüchtlinge, [[Verein|Vereine]] haben keine zusätzlichen Kosten . | |
==Allgemeine Info== | ==Allgemeine Info== | ||
Die Flüchtlingswelle betrifft immer mehr Regionen. Auch den organisierten Sport in Bayern stellt diese Entwicklung vor neue Herausforderungen. Viele Vereine bieten bereits spezielle Sportangebote für Flüchtlinge und Asylbewerber an. | Die Flüchtlingswelle betrifft immer mehr Regionen. Auch den organisierten Sport in Bayern stellt diese Entwicklung vor neue Herausforderungen. Viele Vereine bieten bereits spezielle Sportangebote für Flüchtlinge und Asylbewerber an. | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* Infos zum Thema auf der BLSV Seite - http://www.blsv.de/blsv/vereinsservice/asyl-und-sport.html | * Infos zum Thema auf der BLSV Seite - http://www.blsv.de/blsv/vereinsservice/asyl-und-sport.html | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Infobox Sportverband | ||
| + | |verband=Bayerischer Landes-Sportverband</br >− BLSV − | ||
| + | |logo= | ||
| + | |jahr=18. Juli 1945 | ||
| + | |ort= | ||
| + | |präsident=Günther Lommer | ||
| + | |präsidentin= | ||
| + | |vorstand= | ||
| + | |vereine= 12.105 <small>(2013)</small><ref name="statistik">{{Internetquelle | url=http://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/html/STATISTIK/jahresstatistik2013/Statistik_0.html | titel=Jahresstatistik 2013 | zugriff=2014-03-23}}</ref> | ||
| + | |mitglieder= 4.429.098 <small>(2013)</small><ref name="statistik" /> | ||
| + | |sitz=[[München]] | ||
| + | |sprachen= | ||
| + | |url=[http://www.blsv.de/ blsv.de] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | Der '''Bayerische Landes-Sportverband''' (BLSV) ist die Dachorganisation der Sportvereine und der Fachsportverbände in [[Bayern]] und als solcher Mitglied im [[Deutscher Sportbund|Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)]]. Dem BLSV gehören über 12.100 Vereine mit insgesamt rund 4,4 Millionen Mitgliedern an (Stand Ende 2013).<ref name="statistik" /> Sitz des Verbandes ist das [[Haus des Sports]] am [[Georg-Brauchle-Ring]] in [[München]]. | ||
| + | |||
| + | == Hintergrund == | ||
| + | Gegründet wurde der BLSV im Jahr 1945. Präsident ist seit 2004 Günther Lommer. Publikationsorgan des BLSV ist der [[Bayernsport]]. | ||
| + | |||
| + | Eine Besonderheit in Bayern ist, dass der [[Bayerischer Sportschützenbund]] mit seinen knapp 480.000 Mitgliedern in rund 4.800 Vereinen kein Mitglied im Landessportverband ist, sondern als eigenständiger Dachverband auftritt. Das Publikationsorgan des Bayerischen Sportschützenbundes ist die Bayerische Schützenzeitung. | ||
| + | |||
| + | Mit dem Einradverband Bayern nahm der BLSV zum ersten Mal seit 15 Jahren einen neuen Fachverband auf. Der 2009 eingereichte Aufnahmeantrag wurde ursprünglich 2011 abgelehnt, trotz erfüllter Aufnahmebedingungen. Nach mehrjährigem Rechtsstreit entschied das [[Oberlandesgericht München|OLG München]] am 20. Juni 2013, dass der BLSV den Einradverband als 54. Fachverband aufnehmen muss.<ref>Radsport in Schwaben: {{Internetquelle | url=http://www.radsportinschwaben.info/resources/09.11.2013+alle+Berichte+2013+Stra$C3$9Fe.pdf | titel=Jahresbericht 2013 | zugriff=2013-12-03}} (S.9)</ref><ref>Einradverband Bayern: {{Internetquelle | url=http://www.einradverband-bayern.de/index.php?article_id=869 | titel=Geschafft! Neues zur BLSV-Anerkennung (Stand 20. Juni 2013) - Prozess gewonnen: Einradverband Bayern e.V. wird neuer BLSV-Fachverband! | zugriff=2013-12-03}}</ref> | ||
| + | |||
| + | Der Verband verlieh von 1948 bis Ende 2012 das [[Bayerisches Sport-Leistungs-Abzeichen|Bayerische Sport-Leistungs-Abzeichen]] in drei Stufen. | ||
| + | |||
| + | == Mitgliedsverbände == | ||
| + | {|style="width:100%" | ||
| + | |-style="vertical-align:top" | ||
| + | | | ||
| + | * [[Fachverband für Aikido in Bayern]] | ||
| + | * [[American Football Verband Bayern]] | ||
| + | * [[Bayerischer Badminton-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Baseball- und Softballverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Basketball-Verband]] | ||
| + | * [[Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern]] | ||
| + | * [[Bayerischer Billard-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Bob- und Schlittensportverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Amateur-Box-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Dart-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Eissport-Verband]] | ||
| + | * [[Einradverband Bayern]] | ||
| + | * [[Bayerischer Fechterverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Fußball-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Gehörlosen-Sportverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Gewichtheber- und Kraftsport-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Golfverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Handball-Verband]] | ||
| + | | | ||
| + | * [[Bayerischer Hockey-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Judo-Verband]] | ||
| + | * [[Ju-Jutsu-Verband Bayern]] | ||
| + | * [[Bayerischer Kanu-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Karate-Bund]] | ||
| + | * [[Bayerischer Leichtathletik-Verband]] | ||
| + | * [[Luftsport-Verband Bayern]] | ||
| + | * [[Bayerischer Minigolfsport Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Landesverband für Modernen Fünfkampf]] | ||
| + | * [[Bayerischer Motorsport-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Motoryacht-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Radsportverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Reit- und Fahrverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Ringerverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Ruderverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Schachbund]] | ||
| + | | | ||
| + | * [[Schlittenhundesport-Verband Bayern]] | ||
| + | * [[Bayerischer Schwimmverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Seglerverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Skibob-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Skiverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Sportakrobatik-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Sportkegler- und Bowling Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Landesfachverband für Sport- und Wettkampfklettern]] | ||
| + | * [[Squash in Bayern]] | ||
| + | * [[Bayerische Taekwondo Union]] | ||
| + | * [[Landes-Tanzsportverband Bayern]] | ||
| + | * [[Bayerischer Landestauchsportverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Tennis-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Tischtennis-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Triathlon-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Turnverband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Turnspiel-Verband]] | ||
| + | * [[Bayerischer Volleyball-Verband]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | *[http://www.blsv.de/ Offizielle Seite] | ||
| + | |||
| + | ==Nachweise== | ||
| + | <references /> | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste Landessportbünde des Deutschen Olympischen Sportbundes}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Regionaler Sportverband (Bayern)]] | ||
| + | [[Kategorie:Sportverband (München)]] | ||
| + | [[Kategorie:Landessportbund (Deutschland)]] | ||
| + | [[Kategorie:Gegründet 1945]] | ||
Version vom 11. November 2014, 14:43 Uhr
BLSV übernimmt Sportversicherung für Flüchtlinge, Vereine haben keine zusätzlichen Kosten .
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Info
Die Flüchtlingswelle betrifft immer mehr Regionen. Auch den organisierten Sport in Bayern stellt diese Entwicklung vor neue Herausforderungen. Viele Vereine bieten bereits spezielle Sportangebote für Flüchtlinge und Asylbewerber an.
Statment BLSV Präsident Günter Lommer
„Vor allem für Kinder und Jugendliche ist es eine schwierige Situation“, so Günther Lommer, Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV). „Sport und Bewegung können für oft traumatisierte Menschen letztlich nur eine kleine Abwechslung bieten, dennoch ist das Engagement unserer Vereine nicht hoch genug einzuschätzen.“
Inhalt der Versicherung
Damit durch dieses Engagement nicht auch noch zusätzliche finanzielle Belastungen auf die Vereine zukommen, übernimmt der BLSV die kompletten Kosten für eine pauschale Sportversicherung aller Flüchtlinge und Asylbewerber, die an Angeboten der BLSV-Mitgliedsvereine teilnehmen. Die Versicherung ist gültig für alle BLSV-Mitgliedsvereine. Abgedeckt sind Unfall- und Haftpflichtschäden im Rahmen der aktuellen Sportversicherung, die der BLSV für seine Vereine mit der ARAG abgeschlossen hat. Wichtigstes Gebot ist dabei die unbürokratische Abwicklung. „Die teilnehmenden Personen müssen dem BLSV nicht gemeldet werden. Die Flüchtlinge und Asylbewerber benötigen keinen Mitgliedsstatus für diese Versicherung. Die Vereine sollen nicht mit zusätzlichem bürokratischem Aufwand belastet werden“, so BLSV-Präsident Günther Lommer.
Teilnahme an Wettkämpfen
Sollten die Flüchtlinge und Asylbewerber allerdings länger im Verein bleiben und am Spiel- oder Mannschaftsbetrieb teilnehmen, müssen sie als Mitglieder gemeldet werden. Sonst könnte für sie keine Startberechtigung oder ein Spielerpass beantragt werden. Über diese Anmeldung sind sie dann ohnehin in der standardmäßigen Sportversicherung des BLSV versorgt.
Weblinks
- Infos zum Thema auf der BLSV Seite - http://www.blsv.de/blsv/vereinsservice/asyl-und-sport.html
Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) ist die Dachorganisation der Sportvereine und der Fachsportverbände in Bayern und als solcher Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Dem BLSV gehören über 12.100 Vereine mit insgesamt rund 4,4 Millionen Mitgliedern an (Stand Ende 2013).<ref name="statistik" /> Sitz des Verbandes ist das Haus des Sports am Georg-Brauchle-Ring in München.
Hintergrund
Gegründet wurde der BLSV im Jahr 1945. Präsident ist seit 2004 Günther Lommer. Publikationsorgan des BLSV ist der Bayernsport.
Eine Besonderheit in Bayern ist, dass der Bayerischer Sportschützenbund mit seinen knapp 480.000 Mitgliedern in rund 4.800 Vereinen kein Mitglied im Landessportverband ist, sondern als eigenständiger Dachverband auftritt. Das Publikationsorgan des Bayerischen Sportschützenbundes ist die Bayerische Schützenzeitung.
Mit dem Einradverband Bayern nahm der BLSV zum ersten Mal seit 15 Jahren einen neuen Fachverband auf. Der 2009 eingereichte Aufnahmeantrag wurde ursprünglich 2011 abgelehnt, trotz erfüllter Aufnahmebedingungen. Nach mehrjährigem Rechtsstreit entschied das OLG München am 20. Juni 2013, dass der BLSV den Einradverband als 54. Fachverband aufnehmen muss.<ref>Radsport in Schwaben: Vorlage:Internetquelle (S.9)</ref><ref>Einradverband Bayern: Vorlage:Internetquelle</ref>
Der Verband verlieh von 1948 bis Ende 2012 das Bayerische Sport-Leistungs-Abzeichen in drei Stufen.
Mitgliedsverbände
Weblinks
Nachweise
<references />
Vorlage:Navigationsleiste Landessportbünde des Deutschen Olympischen Sportbundes